ASUS anunță disponibilitatea pe piața românească a laptopului convertibil ZenBook Flip UX360CA, primul model ZenBook care dispune de o balama dublă, ce permite rotirea ecranului la 360°. UX360CA marchează debutul dispozitivelor convertibile în celebra serie ZenBook, formată din ultraportabile premiate pentru design.
Ecranul de 13.3", cu rezoluții de până la 3200x1800 pixeli (QHD+) beneficiază de o balama rezistentă ce se poate roti la 360°, modelul UX360CA putând fi utilizat ca laptop tradițional, ca tabletă sau în orice alt mod. Cu un profil de numai 13.9 mm grosime, o greutate de 1.3kg și o autonomie de până la 12 ore, UX360CA este alegerea perfectă pentru oamenii de afaceri, navetiști sau profesioniști, sau pentru orice utilizator care dorește un laptop polivalent adaptabil instant la orice situație.
| Model | UX360CA-C4121T | UX360CA-DQ099T |
| Preț aprox. | 4000 (TVA inclusiv) | 5459 lei (TVA inclusiv) |
| Culoare | Gri | Auriu |
| Procesor | Intel® Core™ m5-6Y54 1.1HGz (4M Cache, up to 2.7 GHz) | Intel® Core™ m7-6Y75 1.2GHz (4M Cache, up to 3.1 GHz) |
| Sistem de operare | Windows 10 (64bit) | Windows 10 (64bit) |
| RAM | LPDDR3 8G | LPDDR3 8G |
| Stocare | SATA3 128G M.2 SSD | SATA3 512G M.2 SSD |
| Ecran | 13.3" LED Back-lit Ultra Subtire Luminozitate 300nits Rezoluție FHD 1920x1080 16:9 Glare NTSC:72% Touch Unghi de vizibilitate de 170 de grade | 13.3" LED Back-lit Ultra Subtire Luminozitate 300nits Rezoluție QHD+ 3200x1800 16:9 Glare NTSC:72% Touch Unghi de vizibilitate de 170 de grade |
| Mod video extern | HDMI 1.4 | HDMI 1.4 |
| Camera | HD web camera | HD web camera |
| Wireless | 802.11ac+Bluetooth 4.1 (Dual band) 2*2 -Intel WIDI | 802.11ac+Bluetooth 4.1 (Dual band) 2*2 -Intel WIDI |
| Rețea | 10/100 Mbps | 10/100 Mbps |
| Cititor de carduri | SD/SDXC | SD/SDXC |
| Porturi USB | 2x USB 3.0 | 2x USB 3.0 |
| Interfețe | 1x Line-in Jack | 1x Line-in Jack |
| 1x Microphone-in jack | 1x Microphone-in jack | |
| 1x Headphone-out & Audio-in Combo Jack | 1x Headphone-out & Audio-in Combo Jack | |
| 1x micro HDMI | 1x micro HDMI | |
| 1x USB3.1-Type C(Gen1) | 1x USB3.1-Type C(Gen1) | |
| Audio | Built-in speaker, Built-in array mic Audio by ICEpower® | Built-in speaker, Built-in array mic Audio by ICEpower® |
| Greutate | 1.05 KG (fără baterie) | 1.05 KG (fără baterie) |
| 1.30 KG (cu baterie cu 3 celule) | 1.30 KG (cu baterie cu 3 celule) | |
| Dimensiuni | 32.3(W) x 22.0(D) x 1.39 ~ 1.39 (H) cm | 32.3(W) x 22.0(D) x 1.39 ~ 1.39 (H) cm |
| Adaptor AC | 45W AC Adapter: Output: 19V DC, 2.37A, 45W: Input: 100~240V AC | 45W AC Adapter: Output: 19V DC, 2.37A, 45W: Input: 100~240V AC |
| 50/60Hz universal | 50/60Hz universal | |
| Baterie | 54WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion Polymer | 54WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion Polymer |
| Tip tastatură | Chiclet | Chiclet |
| Software | ASUS Smart Gesture | ASUS Smart Gesture |
| ASUS Splendid | ASUS Splendid | |
| ASUS WebStorage Sync Agent | ASUS WebStorage Sync Agent | |
| Securitate | Intel Anti-theft | Intel Anti-theft |
| HDD User Password Protection and Security | HDD User Password Protection and Security | |
| Accesorii incluse | husă & cablu | husă & cablu |
ASUS, cel de-al treilea furnizor mondial de laptopuri consumer și producătorul celor mai vândute și mai premiate plăci de bază, este lider între companiile noii ere digitale. ASUS proiectează şi fabrică produse ce satisfac perfect cerinţele actuale privind experienţa digitală de acasă, lucrul de la birou şi activităţile utilizatorilor, oferind un portofoliu extins de produse, care include plăci de bază, plăci video, monitoare, sisteme PC desktop, laptopuri, netbook-uri, tablete, servere, dispozitive multimedia, soluţii wireless, echipamente de reţea și telefoane mobile.
Urmărind inovaţia şi respectând promisiunea calităţii, ASUS a obţinut 4368 de distincţii în anul 2015 și este recunoscut pe plan global pentru revoluţionarea industriei computerelor personale prin Eee PC™. Având peste 17000 de angajaţi în întreaga lume şi o echipă R&D de elită formată din 5500 de ingineri, compania a realizat o cifră de afaceri de aproximativ 14 miliarde USD în 2015.