| Publicatie: | Articol: | Data: | Atitudinea fata de produs |
|---|---|---|---|
| youtube.com/@pcgarage | PC-ul full ASUS cu RTX 5090 | 2025-05-23 | |
| youtube.com/@ROGRomania | Uite cum am construit un PC cu placa video ROG Matrix GeForce RTX 4090 in ROG Hyperion | 2024-07-31 | |
| digitalcitizen.ro | Review ASUS ROG Ryujin III 360 ARGB AIO: Racire performanta | 2023-11-08 | |
| digitalcitizen.life | ASUS ROG Ryujin III 360 ARGB review: High-performance liquid cooling | 2023-11-08 | |
| getgeek.ro | Review Asus ROG Ryujin III 360 | 2023-11-01 | |
| digitalcitizen.ro | Review Intel Core i5-14600K: Bun dar dezamagitor… | 2023-10-27 | |
| digitalcitizen.life | Intel Core i5-14600K review: Good but disenchanting… | 2023-10-27 | |
| zonait.ro | Republic of Gamers a lansat o carcasa noua și un sistem de racire pe lichid, așa ca le-am combinat și le-am testat (review) | 2023-07-26 | |
| youtube.com/@ROGRomania | PC Build totul la X-treme cu ROG HYPERION GR701 - o carcasa EXTRA | 2023-07-04 |
Produse similare
ROG Ryujin 360 Edition 20 ROG Ryujin III 360 ARGB Extreme ROG Ryujin III WB ROG Strix LC III 360 ARGB LCD ROG Strix LC III 360 ARGB ROG Strix LC II 240 ROG Strix LC 360 RGB ROG Ryuo IV SLC 360 ARGB White Edition ROG Ryuo IV 360 ARGB ROG Strix LC IV ASUS este lider între furnizorii de tehnologii ai noii ere digitale, având un portofoliu extins de produse, care include laptopuri, netbook-uri, plăci de bază, plăci video, unităţi optice, sisteme PC desktop, servere, soluţii wireless, telefoane mobile şi echipamente de reţea. Urmărind inovaţia şi respectând promisiunea calităţii, ASUS proiectează şi fabrică produse ce satisfac perfect cerinţele actuale privind experienţa digitală de acasă, lucrul de la birou şi activităţile utilizatorilor. În 2009, ASUS a obţinut 3268 de distincţii precum şi recunoaşterea globală pentru revoluţionarea industriei computerelor personale prin Eee PC™. Având peste 10000 de angajaţi în întreaga lume şi o echipă de cercetare şi dezvoltare de elită, compania a realizat o cifră de afaceri de 7,5 miliarde USD în 2009. ASUS se clasifică de 12 ani consecutiv printre companiile din Business Week InfoTech 100.