| Publicatie: | Articol: | Data: | Atitudinea fata de produs |
|---|---|---|---|
| youtube.com/@VlogTehnica | Monitor de 540Hz?! DA!! ROG Swift PRO PG248QP | 2024-08-12 | |
| getgeek.ro | Gaming pe bulevardul numit NVIDIA Reflex | 2024-05-30 | |
| getgeek.ro | Review ROG Swift Pro PG248QP | 2024-03-31 | |
| zonait.ro | Republic of Gamers la CES 2023: totul la Maxim(us) | 2023-01-27 | |
| youtube.com/@PlayGroundZona | Sa fie lumina... RGB și Republica la Maximus! Și un RANT despre "experții" in PC-uri! | 2023-01-26 | |
| overheat.ro | CES 2023: ASUS ROG a lansat un laptop de 18” și mai multe periferice de gaming | 2023-01-09 | |
| mobilissimo.ro | CES 2023: ASUS le aduce gamerilor PC noi monitoare flagship: ROG Swift OLED PG27AQDM și ROG Swift Pro PG248QP cu refresh rate uriaș de 540Hz | 2023-01-05 | |
| zonait.ro | ROG prezinta la CES 2023 cele mai noi jucarii pentru iubitorii de gaming | 2023-01-05 | |
| dojotech.ro | Compania cu un monitor de 540Hz | 2023-01-04 | |
| prwave.ro | ASUS Republic of Gamers maximizeaza performanța la CES 2023 | 2023-01-04 |
Produse similare
ROG XREAL R1 Gaming Glasses ProArt Display OLED PA27USD ROG Swift OLED PG27AQWP-G Edition 20 ROG Swift OLED PG27UCWM ASUS ProArt Display OLED PA32USD ASUS ProArt Display OLED PA279CDV ASUS ZenScreen Color ePaper MP13UC ASUS ZenScreen Duo MB14FCD ASUS ZenScreen OLED MQ14FCKV ASUS TUF Gaming VG27AQML5F ASUS este lider între furnizorii de tehnologii ai noii ere digitale, având un portofoliu extins de produse, care include laptopuri, netbook-uri, plăci de bază, plăci video, unităţi optice, sisteme PC desktop, servere, soluţii wireless, telefoane mobile şi echipamente de reţea. Urmărind inovaţia şi respectând promisiunea calităţii, ASUS proiectează şi fabrică produse ce satisfac perfect cerinţele actuale privind experienţa digitală de acasă, lucrul de la birou şi activităţile utilizatorilor. În 2009, ASUS a obţinut 3268 de distincţii precum şi recunoaşterea globală pentru revoluţionarea industriei computerelor personale prin Eee PC™. Având peste 10000 de angajaţi în întreaga lume şi o echipă de cercetare şi dezvoltare de elită, compania a realizat o cifră de afaceri de 7,5 miliarde USD în 2009. ASUS se clasifică de 12 ani consecutiv printre companiile din Business Week InfoTech 100.