| Publicatie: | Articol: | Data: | Atitudinea fata de produs |
|---|---|---|---|
| mariuscucu.ro | Greu cu OLED-ul in soare… | 2023-04-13 | |
| mariuscucu.ro | Parca nu e rau cu touchscreen pe laptop… | 2023-04-04 | |
| youtube.com/@ASUSRomania | Fii creativ și productiv cu Zenbook Pro 14 Duo OLED UX8402 - evoluția laptopului compact cu 2 ecrane | 2023-03-31 | |
| youtube.com/@ASUSRomania | Fii creativ și productiv cu Zenbook Pro 14 Duo OLED UX8402 - evoluția laptopului compact cu 2 ecrane | 2023-03-31 | |
| mariuscucu.ro | Am testat ASUS Zenbook Pro 14 Duo. E laptop pentru editori?! | 2023-03-17 | |
| youtube.com/@lapovesticuJimmy | Nea Ion Și Schema De Pe OLX (+ CONCURS @ASUSRomania ) | 2023-01-14 | |
| ultrabookreview.com | 2023 Asus Zenbook Pro 14 OLED UX6404, Pro Duo 14 UX8402 updates | 2023-01-04 | |
| zonait.ro | Cele mai bune produse ASUS din 2022 | 2023-01-03 | |
| youtube/@DanCadar | Cine e pe primul loc? | 2022-12-26 | |
| youtube.com/@techniqualities | Zenbook 17 FOLD vs Zenbook Pro 14 DUO, the clash of screen formats: promises vs usability! REVIEW | 2022-12-06 |
Produse similare
ProArt GoPro Edition (PX13 | HN7306) ASUS Zenbook 14 UX3405CA ASUS Vivobook 14 M1407KA ASUS Vivobook A1502VA ASUS Vivobook X1504VA ASUS ROG Strix G16 G614FP ASUSVivobook X1504VA ASUS TUF F16 FX608JHI ASUS Air A14 (2026) ASUS Vivobook S14 M3407KA ASUS este lider între furnizorii de tehnologii ai noii ere digitale, având un portofoliu extins de produse, care include laptopuri, netbook-uri, plăci de bază, plăci video, unităţi optice, sisteme PC desktop, servere, soluţii wireless, telefoane mobile şi echipamente de reţea. Urmărind inovaţia şi respectând promisiunea calităţii, ASUS proiectează şi fabrică produse ce satisfac perfect cerinţele actuale privind experienţa digitală de acasă, lucrul de la birou şi activităţile utilizatorilor. În 2009, ASUS a obţinut 3268 de distincţii precum şi recunoaşterea globală pentru revoluţionarea industriei computerelor personale prin Eee PC™. Având peste 10000 de angajaţi în întreaga lume şi o echipă de cercetare şi dezvoltare de elită, compania a realizat o cifră de afaceri de 7,5 miliarde USD în 2009. ASUS se clasifică de 12 ani consecutiv printre companiile din Business Week InfoTech 100.