| Publicatie: | Articol: | Data: | Atitudinea fata de produs |
|---|---|---|---|
| pcnews.ro | ASUS și ROG bat recordul de premii Good Design 2022 | 2022-11-23 | |
| medialook.ro | ASUS și ROG bat recordul de premii Good Design 2022 | 2022-11-23 | |
| ultrabookreview.com | Best budget laptop under $1000 in 2022 (for gaming, students) | 2022-10-10 | |
| ultrabookreview.com | Fanless laptops (completely silent) in 2022 – the best options | 2022-10-01 | |
| playtech.ro | ASUS Chromebook Flip CX5 CX5601 – un Chromebook performant, indiferent ce faci cu el | 2022-06-27 | |
| pcnews.ro | ASUS ChromeBook Flip CX5 (CX5601): descopera puterea Google | 2022-06-23 | |
| pcnews.ro | ASUS a prezentat Incredible Unfolds la CES 2022 | 2022-01-11 | |
| mobilissimo.ro | CES 2022: ASUS Chromebook Flip CX5 (CX5601) vine cu ecran de 16 inch, procesor Intel Core Gen 12 | 2022-01-06 | |
| start-up.ro | Asus prezinta primul laptop cu ecran OLED pliabil de 17,3 inci din lume | 2022-01-06 | |
| revistabiz.ro | ASUS a prezentat Incredible Unfolds la CES 2022. Ce noutați aduce brandul pe piața laptopurilor | 2022-01-06 |
Produse similare
ASUS ProArt GoPro Edition PX13 ASUS ExpertBook B5 Flip G2 B5406FMA ASUS Vivobook S14 S5408QA ASUS Zenbook14 UX3480AA ASUS Vivobook S16 S5608QA ASUS Chromebook CM14 CM1406 ASUS ProArt P16 H7607BA ASUS ProArt P14 H7407BA ROG Zephyrus G14 GU405AR ROG Strix Scar 18 G835LXG ASUS este lider între furnizorii de tehnologii ai noii ere digitale, având un portofoliu extins de produse, care include laptopuri, netbook-uri, plăci de bază, plăci video, unităţi optice, sisteme PC desktop, servere, soluţii wireless, telefoane mobile şi echipamente de reţea. Urmărind inovaţia şi respectând promisiunea calităţii, ASUS proiectează şi fabrică produse ce satisfac perfect cerinţele actuale privind experienţa digitală de acasă, lucrul de la birou şi activităţile utilizatorilor. În 2009, ASUS a obţinut 3268 de distincţii precum şi recunoaşterea globală pentru revoluţionarea industriei computerelor personale prin Eee PC™. Având peste 10000 de angajaţi în întreaga lume şi o echipă de cercetare şi dezvoltare de elită, compania a realizat o cifră de afaceri de 7,5 miliarde USD în 2009. ASUS se clasifică de 12 ani consecutiv printre companiile din Business Week InfoTech 100.