| Publicatie: | Articol: | Data: | Atitudinea fata de produs |
|---|---|---|---|
| nwradu.ro | Premiile nwradu pentru tehnologie in 2022 | 2023-01-12 | |
| youtube.com/@nwradu | Review Asus Zenbook 14X, ultrabook cu ecran OLED | 2022-07-26 | |
| nwradu.ro | Review: Asus Zenbook 14X este foarte atragator pentru ecranul sau OLED | 2022-03-24 | |
| youtube.com/@ASUSRomania | ASUS Zenbook 14X OLED UX5400 - Laptop pentru productivitate cu ecran tactil OLED 2,8K și ScreenPad | 2022-03-11 | |
| digi24.ro | (P) ASUS Zenbook 14X OLED (UX5400): o noua viziune a productivitații | 2022-02-28 | |
| computerblog.ro | Impresionant: Zenbook 14X OLED Space Edition | 2022-02-25 | |
| itchannel.ro | ASUS a prezentat la București laptopul Zenbook 14X OLED Space Edition și seria disponibila pe piața locala | 2022-02-24 | |
| imidoresc.ro | Lansare majora de laptopuri și tablete ASUS in Romania | 2022-02-24 | |
| ghidulit.ro | ASUS Zenbook 14X OLED Space Edition disponibil in Romania | 2022-02-24 | |
| pcnews.ro | ASUS a prezentat la București laptopul Zenbook 14X OLED Space Edition | 2022-02-24 |
Produse similare
ASUS ProArt GoPro Edition PX13 ASUS ExpertBook B5 Flip G2 B5406FMA ASUS Vivobook S14 S5408QA ASUS Zenbook14 UX3480AA ASUS Vivobook S16 S5608QA ASUS Chromebook CM14 CM1406 ASUS ProArt P16 H7607BA ASUS ProArt P14 H7407BA ROG Zephyrus G14 GU405AR ROG Strix Scar 18 G835LXG ASUS este lider între furnizorii de tehnologii ai noii ere digitale, având un portofoliu extins de produse, care include laptopuri, netbook-uri, plăci de bază, plăci video, unităţi optice, sisteme PC desktop, servere, soluţii wireless, telefoane mobile şi echipamente de reţea. Urmărind inovaţia şi respectând promisiunea calităţii, ASUS proiectează şi fabrică produse ce satisfac perfect cerinţele actuale privind experienţa digitală de acasă, lucrul de la birou şi activităţile utilizatorilor. În 2009, ASUS a obţinut 3268 de distincţii precum şi recunoaşterea globală pentru revoluţionarea industriei computerelor personale prin Eee PC™. Având peste 10000 de angajaţi în întreaga lume şi o echipă de cercetare şi dezvoltare de elită, compania a realizat o cifră de afaceri de 7,5 miliarde USD în 2009. ASUS se clasifică de 12 ani consecutiv printre companiile din Business Week InfoTech 100.