| Publicatie: | Articol: | Data: | Atitudinea fata de produs |
|---|---|---|---|
| smartnews.ro | Republic of Gamers participa la Bucharest Gaming Week 2020 | 2020-11-16 | |
| techstart.ro | Republic of Gamers participa la Bucharest Gaming Week 2020 | 2020-11-16 | |
| pcnews.ro | Republic of Gamers participa la Bucharest Gaming Week 2020 | 2020-11-16 | |
| cristiannicolau.wordpress.com | Republic of Gamers participa la Bucharest Gaming Week 2020 | 2020-11-16 | |
| medialook.ro | Republic of Gamers participa la Bucharest Gaming Week 2020 | 2020-11-13 | |
| imidoresc.ro | Review ASUS ROG Strix SCAR 15 G532LWS – Laptop de gaming performant, echipat cu cele mai recente tehnologii | 2020-07-08 | |
| youtube.com/@ubrcom | Power overwhelming - ASUS ROG Strix SCAR 17 and 15 review (RTX 2080/2070 Super) | 2020-06-15 | |
| ultrabookreview.com | ASUS ROG Strix SCAR 15 review (2020 G532LWS model – Core i9, RTX 2070 Super 115W) | 2020-06-10 | |
| computerblog.ro | Laptopuri noi Asus Strix și Zephyrus | 2020-04-02 |
Produse similare
ASUS ProArt GoPro Edition PX13 ASUS ExpertBook B5 Flip G2 B5406FMA ASUS Vivobook S14 S5408QA ASUS Zenbook14 UX3480AA ASUS Vivobook S16 S5608QA ASUS Chromebook CM14 CM1406 ASUS ProArt P16 H7607BA ASUS ProArt P14 H7407BA ROG Zephyrus G14 GU405AR ROG Strix Scar 18 G835LXG ASUS este lider între furnizorii de tehnologii ai noii ere digitale, având un portofoliu extins de produse, care include laptopuri, netbook-uri, plăci de bază, plăci video, unităţi optice, sisteme PC desktop, servere, soluţii wireless, telefoane mobile şi echipamente de reţea. Urmărind inovaţia şi respectând promisiunea calităţii, ASUS proiectează şi fabrică produse ce satisfac perfect cerinţele actuale privind experienţa digitală de acasă, lucrul de la birou şi activităţile utilizatorilor. În 2009, ASUS a obţinut 3268 de distincţii precum şi recunoaşterea globală pentru revoluţionarea industriei computerelor personale prin Eee PC™. Având peste 10000 de angajaţi în întreaga lume şi o echipă de cercetare şi dezvoltare de elită, compania a realizat o cifră de afaceri de 7,5 miliarde USD în 2009. ASUS se clasifică de 12 ani consecutiv printre companiile din Business Week InfoTech 100.