| Publicatie: | Articol: | Data: | Atitudinea fata de produs |
|---|---|---|---|
| smartnews.ro | Republic of Gamers participa la Bucharest Gaming Week 2020 | 2020-11-16 | |
| techstart.ro | Republic of Gamers participa la Bucharest Gaming Week 2020 | 2020-11-16 | |
| pcnews.ro | Republic of Gamers participa la Bucharest Gaming Week 2020 | 2020-11-16 | |
| cristiannicolau.wordpress.com | Republic of Gamers participa la Bucharest Gaming Week 2020 | 2020-11-16 | |
| medialook.ro | Republic of Gamers participa la Bucharest Gaming Week 2020 | 2020-11-13 | |
| imidoresc.ro | Review ASUS ROG Strix SCAR 15 G532LWS – Laptop de gaming performant, echipat cu cele mai recente tehnologii | 2020-07-08 | |
| youtube.com/@ubrcom | Power overwhelming - ASUS ROG Strix SCAR 17 and 15 review (RTX 2080/2070 Super) | 2020-06-15 | |
| ultrabookreview.com | ASUS ROG Strix SCAR 15 review (2020 G532LWS model – Core i9, RTX 2070 Super 115W) | 2020-06-10 | |
| computerblog.ro | Laptopuri noi Asus Strix și Zephyrus | 2020-04-02 |
Produse similare
ProArt GoPro Edition (PX13 | HN7306) ASUS Zenbook 14 UX3405CA ASUS Vivobook 14 M1407KA ASUS Vivobook A1502VA ASUS Vivobook X1504VA ASUS ROG Strix G16 G614FP ASUSVivobook X1504VA ASUS TUF F16 FX608JHI ASUS Air A14 (2026) ASUS Vivobook S14 M3407KA ASUS este lider între furnizorii de tehnologii ai noii ere digitale, având un portofoliu extins de produse, care include laptopuri, netbook-uri, plăci de bază, plăci video, unităţi optice, sisteme PC desktop, servere, soluţii wireless, telefoane mobile şi echipamente de reţea. Urmărind inovaţia şi respectând promisiunea calităţii, ASUS proiectează şi fabrică produse ce satisfac perfect cerinţele actuale privind experienţa digitală de acasă, lucrul de la birou şi activităţile utilizatorilor. În 2009, ASUS a obţinut 3268 de distincţii precum şi recunoaşterea globală pentru revoluţionarea industriei computerelor personale prin Eee PC™. Având peste 10000 de angajaţi în întreaga lume şi o echipă de cercetare şi dezvoltare de elită, compania a realizat o cifră de afaceri de 7,5 miliarde USD în 2009. ASUS se clasifică de 12 ani consecutiv printre companiile din Business Week InfoTech 100.