ASUS lansează laptopurile business ExpertBook B3. Aceste AI PC-uri oferă multiple opțiuni de configurare, fiind proiectate pentru productivitate și securitate de nivel enterprise.
PUNCTE CHEIE:
| ASUS ExpertBook B3 B3405CVA | ASUS ExpertBook B3 B3405CCA | |
| Sistem de operare | Windows 11 Pro/ Home 64-biți Windows 11 Pro Education 64-biți Windows 11 pure OS (nu pentru canale deschise) Win11 PRO 64 de biți cu suport pentru drivere WHQL Fără SO | |
| CPU | Procesor Intel® Core™ i7-1355U la 1,7 GHz (12MB cache, până la 5 GHz, 10 nuclee) Procesor Intel® Core™ i3-1315U la 1,2 GHz (10MB cache, până la 4,5 GHz, 6 nuclee) Procesor Intel® Core™ i7-1365U vPro® la 1,8 GHz (12M Cache, până la 5,2 GHz, 10 nuclee) Procesor Intel® Core™ i5-1345U vPro® la 1,6 GHz (12M Cache, până la 4,7 GHz, 10 nuclee) Procesor Intel® Core™ i5-1334U la 1,3 GHz (12MB Cache, până la 4,6 GHz, 10 nuclee, 12 fire de execuție) Procesor Intel® Core™ i7-1370P vPro® la 1,9 GHz (24M Cache, până la 5.2 GHz, 14 nuclee) Procesor Intel® Core™ i5-1350P vPro® la 1,9 GHz (12M Cache, până la 4,7 GHz, 12 nuclee) Procesor Intel® Core™ i7-13620H la 2,4 GHz (24MB Cache, până la 4,9 GHz, 10 nuclee, 16 fire de execuție) Procesor Intel® Core™ i5-13420H la 2.1 GHz (12MB Cache, până la 4,6 GHz, 8 nuclee, 12 fire de execuție) | Procesor Intel® Core™ Ultra 7 155H la 1,4 GHz (24MB Cache, până la 4,8 GHz, 16 Nuclee); Intel® AI Boost NPU Procesor Intel® Core™ Ultra 5 125H la 1,2 GHz (18MB Cache, până la 4,5 GHz, 14 Nuclee); Intel® AI Boost NPU Procesor Intel® Core™ Ultra 7 vPro® 165H la 1,4 GHz (24M Cache, până la 5.0 GHz, 16 nuclee); Intel® AI Boost NPU Procesor Intel® Core™ Ultra 5 vPro® 135H la 1,7 GHz (18M Cache, până la 4,6 GHz, 14 nuclee); Intel® AI Boost NPU Procesor Intel® Core™ Ultra 7 vPro® 265U la 2.1 GHz (12MB Cache, până la 5.3 GHz, 12 nuclee, 12 fire de execuție); Intel® AI Boost NPU până la 12 TOPS Procesor Intel® Core™ Ultra 5 vPro® 235U la 2 GHz (12MB Cache, până la 4,9 GHz, 12 nuclee, 12 fire de execuție); Intel® AI Boost NPU până la 12 TOPS Procesor Intel® Core™ Ultra 7 255H la 2 GHz (24MB Cache, până la 5.1 GHz, 16 nuclee, 16 fire de execuție); Intel® AI Boost NPU până la 13 TOPS Procesor Intel® Core™ Ultra 5 225H la 1,7 GHz (18MB Cache, până la 4,9 GHz, 14 nuclee, 16 fire de execuție); Intel® AI Boost NPU până la 13 TOPS |
| GPU | Intel® Iris® Xe Graphics for Intel® Core™ i5/i7 cu memorie populată de 128-biți (dual channel) Intel® UHD Graphics for Intel® Core™ cu memorie populată de 64-biți | Intel® Arc Graphics for Intel Core Ultra cu memorie populată de 128-biți (dual channel) Intel® Graphics for Intel Core Ultra cu memorie populată de 64-biți (CPU MTL-H cu memorie single-channel sau CPU MTL-U) |
| Memorie | 2 x SO-DIMM, până la 64GB DDR5 5200 MHz (Configurație până la 1 x 32GB or 2 x 16GB) SO-DIMM: 8GB/16GB/32GB DDR5 5200 MHz | 2 x SO-DIMM, până la 64GB DDR5 5600 MHz (Configurație până la 1 x 32GB or 2 x 16GB) SO-DIMM: 8GB/16GB/32GB DDR5 5600 MHz |
| Stocare | 1 x M2.2 2280 SSD, până la 1TB PCIe 4,0 SSD 128GB/256GB/512GB/1TB M.2 PCIe® 4,0 Value SSD 512GB/1TB M.2 PCIe® 4.0 Performance SSD 512GB M.2 NVMe SED SSD 1 x M.2 2230 NVMe PCIe® 4.0, până la 512GB PCIE Gen4 SSD (doar pe SKU-uri WO/WWAN) 512GB M.2 PCIe® 4.0 Value SSD Suportă 512GB (Value) + 512GB (Value) Non-RAID/RAID 0/RAID 1 | |
| Display | Non-touch 14 inchi WUXGA (1920 x 1200), Value-IPS, 16:10, wide view, anti-reflexii, 300 de niți 14 inchi WQXGA (2560 x 1600), IPS, 16:10, wide view, anti-reflexii, 400 de niți, sRGB 100% | |
| Porturi I/O | 2 x Thunderbolt™ 4 USB-C®, suportă PD3.0 (charge in) PD & DP2.1 (doar în w/vPro SKU) 2 x USB 3.2 Gen2 Type-C®, full function (doar în wo/vPro SKU) 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A (unul suportă BC1.2) 1 x HDMI® 2.1 TMDS 1 x Combo audio jack 1 x Kensington® nano lock slot 1 x RJ45 1 x Micro SD 1 x Nano SIM (opțional) 1 x Smart card reader (opțional) | |
| Cameră video | Cameră FHD, Scut Webcam Cameră FHD+IR, ScutWebcam | |
| Wireless | WLAN: Wi-Fi 6 (802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card (3rd party) Wi-Fi 6E (802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card (intel) WWAN: 4G/LTE RW101R-GL with eSIM & physical nano SIM 5G FM350-GL/FM350R-GL with eSIM & physical nano SIM | |
| Audio | 2x boxe cu suport pentru tehnologia Dirac 2x matrice de microfoane Suportă Speech Cognition și Smart AMP ASUS AI Noise-Canceling Technology | |
| Greutate | Începând de la 1,4kg (WO/WWAN, cu baterie de 50Wh și panou de 14 inchi la 400 de niți) | |
| Dimensiuni | 315,1 x 226,8 x 18,95 mm | |
| Baterie | 50Wh-3 celule, Li-Polymer 63Wh-3 celule, Li-Polymer | |
| Securitate | Kensington® Nano lock slot Senzor amprentă (opțional) Webcam Shield TPM 2.0 (dTPM / fTPM) Smart Card Reader (opțional) | |
| Tastatură și touchpad | Tastatură de dimensiuni complete cu cursă a tastelor de 1,5 mm Retro-iluminare (opțional) Rezistă la stropire cu până la 66 cc* *Cantitate folosită în testele care au durat 3 minute | |
| Software | ASUS Control Center (vândut separat) ASUS Business Manager MyASUS | |
| Adaptor AC | Adaptor 65W AC, USB Type-C Ieșire: 20V DC, 3.25A, 65W / Intrare: 100-240V AC, 50/60Hz universal | |
| ASUS ExpertBook B3 B3605CVA | ASUS ExpertBook B3 B3605CCA | |
| Sistem de operare | Windows 11 Pro/ Home 64-biți Windows 11 Pro Education 64-biți Windows 11 pure OS (nu pentru canale deschise) Win11 PRO 64 de biți cu suport pentru drivere WHQL Fără SO | |
| CPU | Procesor Intel® Core™ i7-1355U la 1,7 GHz (12MB cache, până la 5.0 GHz, 10 nuclee) Procesor Intel® Core™ i3-1315U la 1,2 GHz (10MB cache, până la 4,5 GHz, 6 nuclee) Procesor Intel® Core™ i7-1365U vPro® la 1,8 GHz (12M Cache, până la 5,2 GHz, 10 nuclee) Procesor Intel® Core™ i5-1345U vPro® la 1,6 GHz (12M Cache, până la 4,7 GHz, 10 nuclee) Procesor Intel® Core™ i5-1334U la 1,3 GHz (12MB Cache, până la 4,6 GHz, 10 nuclee, 12 fire de execuție) Procesor Intel® Core™ i7-1370P vPro® la 1,9 GHz (24M Cache, până la 5,2 GHz, 14 nuclee) Procesor Intel® Core™ i5-1350P vPro® la 1,9 GHz (12M Cache, până la 4,7 GHz, 12 nuclee) Procesor Intel® Core™ i7-13620H la 2,4 GHz (24MB Cache, până la 4,9 GHz, 10 nuclee, 16 fire de execuție) Procesor Intel® Core™ i5-13420H la 2,1 GHz (12MB Cache, până la 4,6 GHz, 8 nuclee, 12 fire de execuție) | Procesor Intel® Core™ Ultra 7 155H la 1,4 GHz (24MB Cache, până la 4,8 GHz, 16 Nuclee); Intel® AI Boost NPU Procesor Intel® Core™ Ultra 5 125H la 1,2 GHz (18MB Cache, până la 4,5 GHz, 14 Nuclee); Intel® AI Boost NPU Procesor Intel® Core™ Ultra 7 vPro® 165H la 1,4 GHz (24M Cache, până la 5.0 GHz, 16 nuclee); Intel® AI Boost NPU Procesor Intel® Core™ Ultra 5 vPro® 135H la 1,7 GHz (18M Cache, până la 4,6 GHz, 14 nuclee); Intel® AI Boost NPU Procesor Intel® Core™ Ultra 7 vPro® 265U la 2.1 GHz (12MB Cache, până la 5,3 GHz, 12 nuclee, 12 fire de execuție); Intel® AI Boost NPU până la 12 TOPS Procesor Intel® Core™ Ultra 5 vPro® 235U la 2 GHz (12MB Cache, până la 4,9 GHz, 12 nuclee, 12 fire de execuție); Intel® AI Boost NPU până la 12 TOPS Procesor Intel® Core™ Ultra 7 255H la 2 GHz (24MB Cache, până la 5,1 GHz, 16 nuclee, 16 fire de execuție); Intel® AI Boost NPU până la 13 TOPS Procesor Intel® Core™ Ultra 5 225H la 1,7 GHz (18MB Cache, până la 4,9 GHz, 14 nuclee, 16 fire de execuție); Intel® AI Boost NPU până la 13 TOPS |
| GPU | Intel® Iris® Xe Graphics for Intel® Core™ i5/i7 cu memorie populată de 128-biți (dual channel) Intel® UHD Graphics for Intel® Core™ cu memorie populată de 64-biți | Intel® Arc Graphics for Intel Core Ultra cu memorie populată de 128-biți (dual channel) Intel® Graphics for Intel Core Ultra cu memorie populată de 64-biți (CPU MTL-H cu memorie single-channel sau CPU MTL-U) |
| Memorie | 2 x SO-DIMM, până la 64GB DDR5 5200 MHz (Configurație până la 1 x 32GB or 2 x 16GB) SO-DIMM: 8GB/16GB/32GB DDR5 5200 MHz | 2 x SO-DIMM, până la 64GB DDR5 5600 MHz (Configurație până la 1 x 32GB or 2 x 16GB) SO-DIMM: 8GB/16GB/32GB DDR5 5600 MHz |
| Stocare | 1 x M2.2 2280 SSD, până la 1TB PCIe 4.0 SSD 128GB/256GB/512GB/1TB M.2 PCIe® 4.0 Value SSD 512GB/1TB M.2 PCIe® 4.0 Performance SSD 512GB M.2 NVMe SED SSD 1 x M.2 2230 NVMe PCIe® 4.0, până la 512GB PCIE® Gen4 SSD (doar pe SKU-uri WO/WWAN) 512GB M.2 PCIe® 4.0 Value SSD Suportă 512GB (Value) + 512GB (Value) Non-RAID/RAID 0/RAID 1 | |
| Ecran | Non-touch 16 inchi WUXGA (1920 x 1200), Value-IPS, 16:10, wide view, anti-reflexii, 300 de niți 16 inchi WQXGA (2560 x 1600), IPS, 16:10, wide view, anti-reflexii, 400 de niți, sRGB 100% | |
| Porturi I/O | 2 x Thunderbolt™ 4 USB-C®, suportă PD3.0 (charge in) PD & DP2.1 (doar în w/vPro SKU) 2 x USB 3.2 Gen2 Type-C®, full function (doar în wo/vPro SKU) 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A (unul suportă BC1.2) 1 x HDMI® 2.1 TMDS 1 x Combo audio jack 1 x Kensington® nano lock slot 1 x RJ45 1 x Micro SD 1 x Nano SIM (opțional) 1 x Smart card reader (opțional) | |
| Cameră video | Cameră FHD, Scut Webcam Cameră FHD+IR, ScutWebcam | |
| Wireless | WLAN: Wi-Fi 6 (802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card (3rd party) Wi-Fi 6E (802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card (Intel) WWAN: 4G/LTE RW101R-GL with eSIM & physical nano SIM 5G FM350-GL/FM350R-GL with eSIM & physical nano SIM | |
| Audio | 2x boxe cu suport pentru tehnologia Dirac 2x matrice de microfoane Suportă Speech Cognition și Smart AMP ASUS AI Noise-Canceling Technology | |
| Greutate | Începând de la 1,78kg (WO/WWAN, cu baterie de 50Wh și panou de 16 inchi la 300/400 de niți) | |
| Dimensiuni | 358,4 x 253,9 x18,95 mm | |
| Baterie | 50Wh-3 celule, Li-Polymer 63Wh-3 celule, Li-Polymer | |
| Securitate | Kensington® Nano lock slot Senzor amprentă (opțional) Webcam Shield TPM 2.0 (dTPM / fTPM) Smart Card Reader (opțional) | |
| Tastatură și touchpad | Full-size keyboard with 1,5 mm key travel Retro-iluminare (opțional) Rezistă la stropire cu până la 66 cc* *Cantitate folosită în testele care au durat 3 minute | |
| Software | ASUS Control Center (vândut separat) ASUS Business Manager MyASUS | |
| Adaptor AC | 65W Adaptor AC, USB Type-C Ieșire: 20V DC, 3.25A, 65W / Intrare: 100-240V AC, 50/60Hz universal | |
ASUS este lider global în domeniul tehnologiei, oferind cele mai inovatoare și intuitive dispozitive, componente și soluții pentru experiențe incredibile ce îmbunătățesc viața utilizatorilor de pretutindeni. Cu o echipă de peste 5000 de profesioniști în cercetare și dezvoltare, ASUS și-a câștigat renumele la nivel mondial reimaginând în mod continuu tehnologiile actuale. Aflată în mod constant în topul Fortune al celor mai admirate companii din lume, ASUS este, de asemenea, angajată să susțină un viitor incredibil. Scopul este de a crea o întreprindere cu zero emisii nete care să contribuie la trecerea la o economie circulară, cu un lanț de aprovizionare responsabil care să creeze valoare comună pentru fiecare dintre noi.