ASUS Republic of Gamers prezintă gama completă de laptopuri de gaming ROG Strix SCAR și Strix G, redefinind standardele genului prin performanțe de vârf și carcase cu un design complet nou.
Puncte cheie:
| 2025 ROG Strix SCAR 16 (G635) | |
|---|---|
| Sistem de operare | Windows 11 Pro |
| Ecran | 16" 2,5K (2560 × 1600 WQXGA), Mini LED, peste 2000 de zone de diminuare a luminozității, 240Hz/3ms, Tehnologie ACR, DCI-P3 100%, validare Pantone®, G-SYNC® și Dolby Vision® |
| CPU | Până la procesor Intel® Core™ Ultra 9 275HX |
| GPU | Până la NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Laptop GPU |
| Memorie | Până la 64GB DDR5 5600MHz (2 sloturi SO-DIMM) |
| Stocare | 2TB + 2TB PCIe® 4,0 NVMe™ M,2 Performance SSD (RAID 0) |
| Porturi I/O | 2 x Thunderbolt™ 5 Tip-C®/DisplayPort™ 2.1/Power Delivery 3.1/G-sync 3 x USB 3.2 Gen 2 Tip-A 1 x Conector DC 1 x 2,5G LAN 1 x HDMI® 2.1 FRL 1 x Combo Audio Jack pentru căști cu microfon |
| Tastatură și Touchpad | Tastatură chiclet iluminată, tastă Copilot Iluminare RGB per tastă cu Aura Sync Suport NumberPad |
| Wireless | WiFi 7 |
| LAN | 2,5G LAN |
| Audio | Tehnologie Smart Amp , Dolby Atmos®, Hi-Res Audio, Anularea în două sensuri a zgomotului de fond prin AI |
| Baterie | 90Wh |
| Adaptor de alimentare | Adaptor de 380W |
| Șasiu | Off Black |
| Specificații importante | Bară de jur împrejur și logo ROG iluminate RGB cu Aura Sync AniMe Vision Upgrade fără unelte |
| Dimensiuni | 35,4 x 26,4 x 2,26 ~ 3,04 cm |
| Greutate | 2,8 kg |
| 2025 ROG Strix SCAR 18 (G835) | |
|---|---|
| Sistem de operare | Windows 11 Pro |
| Ecran | 18" 2,5K (2560 × 1600 WQXGA), Mini LED, peste 2000 de zone de diminuare a luminozității, 240Hz/3ms, Tehnologie ACR, DCI-P3 100%, validare Pantone®, G-SYNC® și Dolby Vision® |
| CPU | Până la procesor Intel® Core™ Ultra 9 275HX |
| GPU | Până la NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Laptop GPU |
| Memorie | Până la 64GB DDR5 5600MHz (2sloturi SO-DIMM) |
| Stocare | 2TB + 2TB PCIe® 4,0 NVMe™ M,2 Performance SSD (RAID 0) |
| Porturi I/O | 2 x Thunderbolt™ 5 Tip-C®/DisplayPort™ 2.1/Power Delivery 3.1/G-sync 3 x USB 3.2 Gen 2 Tip-A 1 x Conector DC 1 x 2,5G LAN 1 x HDMI® 2.1 FRL 1 x Combo Audio Jack pentru căști cu microfon |
| Tastatură și Touchpad | Tastatură chiclet iluminată, tastă Copilot Iluminare RGB per tastă cu Aura Sync Suport NumberPad |
| Wireless | WiFi 7 |
| LAN | 2,5G LAN |
| Audio | Tehnologie Smart Amp , Dolby Atmos®, Hi-Res Audio, Anularea în două sensuri a zgomotului de fond prin AI |
| Baterie | 90Wh |
| Adaptor de alimentare | Adaptor de 380W |
| Șasiu | Off Black |
| Specificații importante | Bară de jur împrejur și logo ROG iluminate RGB cu Aura Sync AniMe Vision Upgrade fără unelte |
| Dimensiuni | 39,9 x 29,4 x 2,31 ~ 3,08 cm |
| Greutate | 3,5 kg |
| 2025 ROG Strix G16 (G615) | |
|---|---|
| Sistem de operare | Windows 11 Pro |
| Ecran | 16" 2,5K (2560 × 1600 WQXGA), 240Hz/3ms, Tehnologie ACR, DCI-P3 100%, validare Pantone®, panou IPS cu G-SYNC® și Dolby Vision® |
| CPU | Până la procesor Intel® Core™ Ultra 9 275HX |
| GPU | Până la NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 Laptop GPU |
| Memorie | Până la 32GB DDR5 5600MHz (2 x slot SO-DIMM) |
| Stocare | 2TB PCIe® 4,0 NVMe™ M,2 SSD |
| Porturi I/O | 2 x Thunderbolt™ 5 Tip-C®/DisplayPort™ 2.1/Power Delivery 3.1/G-sync 3 x USB 3.2 Gen 2 Tip-A 1 x Conector DC 1 x 2,5G LAN 1 x HDMI® 2,1 FRL 1 x Combo Audio Jack pentru căști cu microfon |
| Tastatură și Touchpad | Tastatură chiclet iluminată, tastă Copilot Iluminare RGB per tastă cu Aura Sync Suport NumberPad |
| Wireless | WiFi 7 |
| LAN | 2,5G LAN |
| Audio | Tehnologie Smart Amp , Dolby Atmos®, Hi-Res Audio, Anularea în două sensuri a zgomotului de fond prin AI |
| Baterie | 90Wh |
| Adaptor de alimentare | Până la adaptor de 380W |
| Șasiu | Eclipse Gray, Volt Green |
| Specificații importante | Bară luminoasă RGB de jur împrejur cu Aura Sync Volt Green cu logo RGB ROG cu Aura Sync Upgrade fără unelte |
| Dimensiuni | 35,4 x 26,4 x 2,26 ~ 3,04 cm |
| Greutate | 2,7 kg |
| 2025 ROG Strix G18 (G815) | |
|---|---|
| Sistem de operare | Windows 11 Pro |
| Ecran | 18" 2,5K (2560 × 1600 WQXGA), 240Hz/3ms, Tehnologie ACR, DCI-P3 100%, validare Pantone®, panou IPS cu G-SYNC® și Dolby Vision® |
| CPU | Până la procesor Intel® Core™ Ultra 9 275HX |
| GPU | Până la NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 Laptop GPU |
| Memorie | Până la 32GB DDR5 5600MHz (2 sloturi SO-DIMM) |
| Stocare | 2TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD |
| Porturi I/O | 2 x Thunderbolt™ 5 Tip-C®/DisplayPort™ 2.1/Power Delivery 3.1/G-sync 3 x USB 3.2 Gen 2 Tip-A 1 x Conector DC 1 x 2,5G LAN 1 x HDMI® 2.1 FRL 1 x Combo Audio Jack pentru căști cu microfon |
| Tastatură și Touchpad | Tastatură chiclet iluminată, Tastă Copilot Iluminare RGB per tastă cu Aura Sync |
| Wireless | WiFi 7 |
| LAN | 2,5G LAN |
| Audio | Tehnologie Smart Amp , Dolby Atmos®, Hi-Res Audio, Anularea în două sensuri a zgomotului de fond prin AI |
| Baterie | 90Wh |
| Adaptor de alimentare | Până la adaptor de 380W |
| Șasiu | Eclipse Gray, Volt Green |
| Specificații importante | Bară luminoasă RGB de jur împrejur cu Aura Sync Volt Green cu logo RGB ROG cu Aura Sync Upgrade fără unelte |
| Dimensiuni | 39,9 x 29,4 x 2,31 ~ 3,08 cm |
| Greutate | 3,5 kg |
| 2025 ROG Strix G16 (G614) | |
|---|---|
| Sistem de operare | Windows 11 Pro |
| Ecran | 16" 2,5K (2560 × 1600 WQXGA), 240Hz/3ms, Tehnologie ACR, DCI-P3 100%, validare Pantone®, Dolby Vision® |
| CPU | Până la procesor AMD Ryzen™ 9 9955HX3D |
| GPU | Până la NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti Laptop GPU |
| Memorie | Până la 32GB DDR5 5600MHz (2 sloturi SO-DIMM) |
| Stocare | 2 sloturi PCIe® M.2 SSD, Gen 4 2TB, un slot cu suport Gen 5 |
| Porturi I/O | 2 x USB 3.2 Gen 2 Tip-A 1 x Combo Audio Jack pentru căști cu microfon 1 x USB4® (dGPU DP1.4, G-sync) 1 x USB4® (dGPU DP1.4, G-sync, PD 3.0) 1 x Conector DC 1 x RJ-45 LAN 1Gbps 1 x HDMI® 2.1 FRL |
| Tastatură și Touchpad | Tastatură chiclet iluminată Iluminare RGB per tastă/4 zone Tastă Copilot |
| Wireless | WiFi 6E (802.11ax 2x2) + Bluetooth® 5.2 |
| LAN | 1G LAN |
| Audio | Dolby Atmos® cu 2 difuzoare Tehnologie Smart Amp Anulare zgomot de fond cu AI Hi-Resolution |
| Baterie | 90Wh |
| Adaptor de alimentare | Adaptor de 280W |
| Șasiu | Eclipse Gray, Volt Green |
| Specificații importante | Tehnologie Tri-Fan Orificii de ventilație pe toată suprafața Radiator pe toată lungimea laptopului |
| Dimensiuni | 35,4 x 26,4 x 2,26 ~ 3,04 cm |
| Greutate | 2,5 kg |
| 2025 ROG Strix G18 (G814) | |
|---|---|
| Sistem de operare | Windows 11 Pro |
| Ecran | 18" 2,5K (2560 × 1600 WQXGA), 240Hz/3ms, Tehnologie ACR, DCI-P3 100%, validare Pantone®, Dolby Vision® |
| CPU | Până la procesor AMD Ryzen™ 9 9955HX |
| GPU | Până la NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Laptop GPU |
| Memorie | Până la 32GB DDR5 5600MHz (2 sloturi SO-DIMM) |
| Stocare | 2 sloturi PCIe® M.2 SSD, Gen 4 2TB, un slot cu suport Gen 5 |
| Porturi I/O | 2 x USB 3.2 Gen 2 Tip-A 1 x Combo Audio Jack pentru căști cu microfon 1 x USB4® (dGPU DP1.4, G-sync) 1 x USB4® (dGPU DP1.4, G-sync, PD 3.0) 1 x Conector DC 1 x RJ-45 LAN 1Gbps 1 x HDMI® 2.1 FRL |
| Tastatură și Touchpad | Tastatură chiclet iluminată RGB Per key/4 Zone Copilot Key |
| Wireless | WiFi 6E (802.11ax 2x2) + Bluetooth® 5.2 |
| LAN | 1G LAN |
| Audio | Dolby Atmos® cu 2 difuzoare Tehnologie Smart Amp Anulare zgomot de fond cu AI Hi-Resolution |
| Baterie | 90Wh |
| Adaptor de alimentare | Adaptor de 280W |
| Șasiu | Eclipse Gray, Volt Green |
| Specificații importante | Tehnologie Tri-Fan Orificii de ventilație pe toată suprafața Radiator pe toată lungimea laptopului |
| Dimensiuni | 39,9 x 29,4 x 2,31 ~ 3,08 cm |
| Greutate | 3 kg |
Republic of Gamers (ROG) este un sub-brand ASUS dedicat creării celor mai bune echipamente hardware și software de gaming din lume. Formată în 2006, ROG oferă o linie completă de produse inovatoare recunoscute pentru performanță și calitate, inclusiv plăci de bază, plăci grafice, componente de sistem, laptopuri, desktopuri, monitoare, smartphone-uri, echipamente audio, routere, periferice și accesorii. ROG participă la și sponsorizează evenimente internaționale majore de gaming. Echipamentele ROG au fost folosite pentru a stabili sute de recorduri de overclocking și continuă să fie alegerea preferată a gamerilor și entuziaștilor din întreaga lume. Află mai multe despre „alegerea campionilor” de la http://rog.asus.com.