| Publicatie: | Articol: | Data: | Atitudinea fata de produs |
|---|---|---|---|
| getgeek.ro | Review ROG Strix Morph 96 | 2026-07-06 | |
| getgeek.ro | ASUS lanseaza concursul global Trick Out Your Build Giveaway cu premii exclusive pentru gameri | 2025-10-17 | |
| firstplay.ro | ASUS da premii de 12.000 dolari daca iti faci PC-ul de vis – Trick Out Your Build Giveaway | 2025-10-17 | |
| movienews.ro | ASUS invita jucatorii sa participe la concursul global „Trick Out Your Build Giveaway” | 2025-10-17 | |
| medialook.ro | ASUS invita jucatorii sa participe la concursul global „Trick Out Your Build Giveaway” | 2025-10-17 | |
| youtube.com/@pcgarage | Asus ROG Azoth - Cea mai STOCK tastatura CUSTOM! | 2023-05-19 | |
| gadget.ro | Tastatura mecanica wireless de gaming ASUS ROG Azoth – review | 2023-05-17 | |
| itchannel.ro | ASUS face performanța la iF Design Award 2023, intarindu-și poziția in Top 10 companii din Asia | 2023-05-12 | |
| mobilissimo.ro | ASUS isi adjudeca 26 premii la iF Design Award 2023 | 2023-05-11 | |
| madalincristian.ro | ASUS face performanța la iF Design Award 2023 | 2023-05-10 |
Produse similare
ROG Falchion Ace 75 HE Lava Red ASUS ROG Falchion ACE 75 HE ROG Falchion Ace 75 HE ROG Azoth Extreme Edition 20 ROG Keycap Mystery Box Edition 20 ROG Strix MORPH 96 WIRELESS ROG Strix SCOPE II RX ASUS Jelly75 Keyboard KD201 ROG Azoth X ProArt Keyboard (KD300) ASUS este lider între furnizorii de tehnologii ai noii ere digitale, având un portofoliu extins de produse, care include laptopuri, netbook-uri, plăci de bază, plăci video, unităţi optice, sisteme PC desktop, servere, soluţii wireless, telefoane mobile şi echipamente de reţea. Urmărind inovaţia şi respectând promisiunea calităţii, ASUS proiectează şi fabrică produse ce satisfac perfect cerinţele actuale privind experienţa digitală de acasă, lucrul de la birou şi activităţile utilizatorilor. În 2009, ASUS a obţinut 3268 de distincţii precum şi recunoaşterea globală pentru revoluţionarea industriei computerelor personale prin Eee PC™. Având peste 10000 de angajaţi în întreaga lume şi o echipă de cercetare şi dezvoltare de elită, compania a realizat o cifră de afaceri de 7,5 miliarde USD în 2009. ASUS se clasifică de 12 ani consecutiv printre companiile din Business Week InfoTech 100.