| Publicatie: | Articol: | Data: | Atitudinea fata de produs |
|---|---|---|---|
| prosport.ro | ASUS ROG Strix: laptopuri pentru amatorii de eSports | 2021-12-21 | |
| sport.ro | (P) ASUS ROG Strix: laptopuri care țintesc victoria în eSports | 2021-12-15 | |
| sport.ro | (P) ROG Strix: laptopuri pregătite pentru competiții | 2021-12-15 | |
| gsp.ro | ASUS ROG Strix: laptopuri pentru pasionații de eSports | 2021-12-14 | |
| digisport.ro | (P) ROG Strix: laptopuri pregătite pentru competiții | 2021-11-26 | |
| prosport.ro | ADVERTORIAL | ROG Strix: participă în eSports la cel mai înalt nivel | 2021-11-24 | |
| gsp.ro | ROG Strix: proiectate pentru eSports (P) | 2021-11-23 | |
| sport.ro | ROG Strix: proiectate pentru eSports (P) | 2021-11-22 | |
| connect.ro | Bogdan Ivașcu, ASUS Romania: “In 2020, laptopurile noastre au reprezentat prima alegere in randul publicului larg” | 2021-03-03 | |
| connect.ro | ASUS ROG Strix SCAR 15 și ROG Strix SCAR 17 au fost lansate in Romania. Prețuri și specificații complete | 2021-02-12 |
Produse similare
ProArt GoPro Edition (PX13 | HN7306) ASUS Zenbook 14 UX3405CA ASUS Vivobook 14 M1407KA ASUS Vivobook A1502VA ASUS Vivobook X1504VA ASUS ROG Strix G16 G614FP ASUSVivobook X1504VA ASUS TUF F16 FX608JHI ASUS Air A14 (2026) ASUS Vivobook S14 M3407KA ASUS este lider între furnizorii de tehnologii ai noii ere digitale, având un portofoliu extins de produse, care include laptopuri, netbook-uri, plăci de bază, plăci video, unităţi optice, sisteme PC desktop, servere, soluţii wireless, telefoane mobile şi echipamente de reţea. Urmărind inovaţia şi respectând promisiunea calităţii, ASUS proiectează şi fabrică produse ce satisfac perfect cerinţele actuale privind experienţa digitală de acasă, lucrul de la birou şi activităţile utilizatorilor. În 2009, ASUS a obţinut 3268 de distincţii precum şi recunoaşterea globală pentru revoluţionarea industriei computerelor personale prin Eee PC™. Având peste 10000 de angajaţi în întreaga lume şi o echipă de cercetare şi dezvoltare de elită, compania a realizat o cifră de afaceri de 7,5 miliarde USD în 2009. ASUS se clasifică de 12 ani consecutiv printre companiile din Business Week InfoTech 100.