| Publicatie: | Articol: | Data: | Atitudinea fata de produs |
|---|---|---|---|
| ghiduldslr.ro | Review ASUS ProArt PA32UCG – Afla de ce este capabil un monitor de 21000 lei ?! | 2021-11-26 | |
| youtube.com/@ovidiu.gramesc | Monitor profesional de colorizare [Asus UCG-K] | 2021-10-22 | |
| zonait.ro | ASUS va lansa ProArt Display, un monitor 4K HDR cu luminozitate mare și VRR la 120Hz | 2021-08-10 | |
| pcnews.ro | ASUS ProArt Display PA32UCG e primul monitor 4K HDR cu luminozitate de 1600 niți și 120Hz | 2021-08-10 | |
| technoreport.ro | ASUS anunța monitorul ProArt Display PA32UCG | 2021-08-10 | |
| start-up.ro | ASUS ProArt Display PA32UCG, monitor excelent pentru profesioniști și gameri | 2021-08-06 | |
| itchannel.ro | ASUS anunța monitorul ProArt Display PA32UCG | 2021-08-05 | |
| hit.ro | ASUS anunta monitorul ProArt Display PA32UCG | 2021-08-05 | |
| cristiannicolau.ro | ASUS anunță monitorul ProArt Display PA32UCG | 2021-08-04 | |
| gadgetzone.ro | ASUS ProArt Display PA32UCG este un nou monitor 4K HDR cu refresh rate de 120 Hz | 2021-08-04 |
Produse similare
ROG XREAL R1 Gaming Glasses ProArt Display OLED PA27USD ROG Swift OLED PG27AQWP-G Edition 20 ROG Swift OLED PG27UCWM ASUS ProArt Display OLED PA32USD ASUS ProArt Display OLED PA279CDV ASUS ZenScreen Color ePaper MP13UC ASUS ZenScreen Duo MB14FCD ASUS ZenScreen OLED MQ14FCKV ASUS TUF Gaming VG27AQML5F ASUS este lider între furnizorii de tehnologii ai noii ere digitale, având un portofoliu extins de produse, care include laptopuri, netbook-uri, plăci de bază, plăci video, unităţi optice, sisteme PC desktop, servere, soluţii wireless, telefoane mobile şi echipamente de reţea. Urmărind inovaţia şi respectând promisiunea calităţii, ASUS proiectează şi fabrică produse ce satisfac perfect cerinţele actuale privind experienţa digitală de acasă, lucrul de la birou şi activităţile utilizatorilor. În 2009, ASUS a obţinut 3268 de distincţii precum şi recunoaşterea globală pentru revoluţionarea industriei computerelor personale prin Eee PC™. Având peste 10000 de angajaţi în întreaga lume şi o echipă de cercetare şi dezvoltare de elită, compania a realizat o cifră de afaceri de 7,5 miliarde USD în 2009. ASUS se clasifică de 12 ani consecutiv printre companiile din Business Week InfoTech 100.