| Publicatie: | Articol: | Data: | Atitudinea fata de produs |
|---|---|---|---|
| itfiles.ro | Review: Asus ZenBook UX534 | 2020-04-09 | |
| airlinestravel.ro | ASUS ZenBook 13 vs. ASUS ZenBook 14 vs. ASUS ZenBook 15 | 2019-12-29 | |
| giz.ro | Asus ZenBook 15 UX534 review (UX534FTC – Core i7-10510U, GTX 1650) | 2019-10-15 | |
| ultrabookreview.com | Asus ZenBook 15 UX534 review (UX534FTC – Core i7, GTX 1650, 4K or FHD screen) | 2019-10-04 | |
| mobzine.ro | Asus ZenFone 6 Edition 30 prezentat oficial, mai multa memorie | 2019-05-29 | |
| ultrabookreview.com | Asus ZenBook 13 UX334, 14 UX434 and 15 UX534 – what to expect | 2019-05-29 | |
| arenait.ro | ASUS a anuntat la Computex 2019 noile laptop-uri ZenBook | 2019-05-29 | |
| clubitc.ro | Computex 2019: ASUS anunța noile ZenBook 13/14/15 și exclusivistul ZenBook Edition 30 | 2019-05-29 | |
| start-up.ro | ASUS anunța ZenBook 13/14/15 și ZenBook Edition 30: ecran pe trackpad | 2019-05-29 | |
| blogatu.ro | Computex 2019: ASUS anunța noile ZenBook 13/14/15 și exclusivistul ZenBook Edition 30 | 2019-05-29 |
Produse similare
ASUS ExpertBook Ultra B9406CAA ASUS Zenbook14 UX3480QA (Snapdragon) ASUS Zenbook14 UX3480KA (AMD) ASUS Zenbook14 UX3480AA (Intel) ASUS ProArt P14 (H7407) ASUS ProArt P16 (H7607) ASUS Zenbook 14 ASUS Zenbook A16 ASUS TUF A16 FA608PM Asus Zenbook 14 UM3406GA ASUS este lider între furnizorii de tehnologii ai noii ere digitale, având un portofoliu extins de produse, care include laptopuri, netbook-uri, plăci de bază, plăci video, unităţi optice, sisteme PC desktop, servere, soluţii wireless, telefoane mobile şi echipamente de reţea. Urmărind inovaţia şi respectând promisiunea calităţii, ASUS proiectează şi fabrică produse ce satisfac perfect cerinţele actuale privind experienţa digitală de acasă, lucrul de la birou şi activităţile utilizatorilor. În 2009, ASUS a obţinut 3268 de distincţii precum şi recunoaşterea globală pentru revoluţionarea industriei computerelor personale prin Eee PC™. Având peste 10000 de angajaţi în întreaga lume şi o echipă de cercetare şi dezvoltare de elită, compania a realizat o cifră de afaceri de 7,5 miliarde USD în 2009. ASUS se clasifică de 12 ani consecutiv printre companiile din Business Week InfoTech 100.