| Publicatie: | Articol: | Data: | Atitudinea fata de produs |
|---|---|---|---|
| wasd.ro | REVIEW: MINECRAFT RTX | 2020-07-08 | |
| computerblog.ro | Asus TUF A15: laptop de gaming accesibil cu AMD și Nvidia | 2020-04-16 | |
| itfiles.ro | Un laptop creat pentru e-Sports: Asus Rog Strix SCAR III | 2020-03-17 | |
| youtube.com/@VlogTehnica | ASUS ROG Strix Scar III - laptop de gaming cu ecran de 240Hz | 2020-02-25 | |
| zonait.ro | Cum sa iți alegi un laptop pentru editare video si grafica! (Partea 1) | 2020-01-31 | |
| adevarul.ro | ASUS ROG Strix Scar III - Masina de gaming performanta, cu design nou si ecran ultra-rapid (TECH REVIEW) | 2020-01-13 | |
| adevarul.ro | Laptop Asus: Top 6 modele in 2020 | 2020-01-09 | |
| arenait.ro | ASUS Strix Scar III – un laptop perfect pentru gaming | 2019-12-18 | |
| pcnews.ro | ROG Winter Challenge a avut loc la Predeal: Galerie foto | 2019-11-28 | |
| giz.ro | Asus ROG Strix Scar III G531GW review și teste – RTX 2070 in pachet de 15-inch | 2019-11-19 |
Produse similare
ProArt GoPro Edition (PX13 | HN7306) ASUS Zenbook 14 UX3405CA ASUS Vivobook 14 M1407KA ASUS Vivobook A1502VA ASUS Vivobook X1504VA ASUS ROG Strix G16 G614FP ASUSVivobook X1504VA ASUS TUF F16 FX608JHI ASUS Air A14 (2026) ASUS Vivobook S14 M3407KA ASUS este lider între furnizorii de tehnologii ai noii ere digitale, având un portofoliu extins de produse, care include laptopuri, netbook-uri, plăci de bază, plăci video, unităţi optice, sisteme PC desktop, servere, soluţii wireless, telefoane mobile şi echipamente de reţea. Urmărind inovaţia şi respectând promisiunea calităţii, ASUS proiectează şi fabrică produse ce satisfac perfect cerinţele actuale privind experienţa digitală de acasă, lucrul de la birou şi activităţile utilizatorilor. În 2009, ASUS a obţinut 3268 de distincţii precum şi recunoaşterea globală pentru revoluţionarea industriei computerelor personale prin Eee PC™. Având peste 10000 de angajaţi în întreaga lume şi o echipă de cercetare şi dezvoltare de elită, compania a realizat o cifră de afaceri de 7,5 miliarde USD în 2009. ASUS se clasifică de 12 ani consecutiv printre companiile din Business Week InfoTech 100.