| Publicatie: | Articol: | Data: | Atitudinea fata de produs |
|---|---|---|---|
| computerblog.ro | Asus Zenbook 3 UX390UA – ultrabook pentru trendsetteri [review] | 2016-11-10 | |
| jurnalul.ro | Zenbo, robotul inteligent de la Asus | 2016-06-13 | |
| digipedia.ro | Zenbo este robotelul prietenos prezentat de Asus | 2016-06-03 | |
| mobile-news.ro | ASUS Zenbo ține companie celor care iși iubesc incalțamintea | 2016-06-02 | |
| clubitc.ro | ASUS Zenbo – micul tau companion inteligent | 2016-06-02 | |
| gabrielursan.ro | ASUS Zenbo, roboțelul majordom :) | 2016-06-02 | |
| alexradescu.ro | Zenbo, un “prieten” casnic care nu cere de mancare | 2016-06-02 | |
| androidlive.ro | ASUS Zenbo este un nou robot inteligent pentru acasa | 2016-06-02 | |
| ibusiness.com.ro | ASUS Zenbo – micul tau companion inteligent | 2016-06-01 | |
| businesscover.ro | Zenbo, un robot majordom pentru casele noastre | 2016-06-01 |
Produse similare
R2E ASUS este lider între furnizorii de tehnologii ai noii ere digitale, având un portofoliu extins de produse, care include laptopuri, netbook-uri, plăci de bază, plăci video, unităţi optice, sisteme PC desktop, servere, soluţii wireless, telefoane mobile şi echipamente de reţea. Urmărind inovaţia şi respectând promisiunea calităţii, ASUS proiectează şi fabrică produse ce satisfac perfect cerinţele actuale privind experienţa digitală de acasă, lucrul de la birou şi activităţile utilizatorilor. În 2009, ASUS a obţinut 3268 de distincţii precum şi recunoaşterea globală pentru revoluţionarea industriei computerelor personale prin Eee PC™. Având peste 10000 de angajaţi în întreaga lume şi o echipă de cercetare şi dezvoltare de elită, compania a realizat o cifră de afaceri de 7,5 miliarde USD în 2009. ASUS se clasifică de 12 ani consecutiv printre companiile din Business Week InfoTech 100.