| Publicatie: | Articol: | Data: | Atitudinea fata de produs |
|---|---|---|---|
| youtube.com/@CavaleriaRO | UNBOXING ȘI GIVEAWAY SURPRIZĂ - Cavaleria.ro | 2019-02-13 | |
| youtube/@DanCadar | Giveaway la 10.000 de abonati... dupa prima suta! | 2019-02-13 | |
| playtech.ro | Cadou de la ASUS daca iți cumperi laptop nou. Ce primești in ROG Box? | 2019-01-30 | |
| digitalcitizen.ro | Recenzie ASUS ROG GX1000 - Poate un cal batran sa invețe trucuri noi? | 2017-05-03 | |
| mobzine.ro | ASUS va asteapta la DreamHack Bucharest 2015 | 2015-04-22 | |
| prwave.ro | ASUS te invita la DreamHack Bucharest 2015 | 2015-04-21 | |
| computerblog.ro | Concurs: invitații la Dreamhack Bucharest 2015 | 2015-04-21 | |
| pcmhz.com | Concursuri şi premii în standul ASUS la DreamHack | 2015-04-21 | |
| smartnews.ro | ASUS te invita la DreamHack Bucharest 2015 | 2015-04-21 | |
| arenait.ro | ASUS te invita la DreamHack Bucharest 2015 | 2015-04-21 |
Produse similare
TUF Gaming ARGB PWM Fan Hub ROG Herculx EVA-02 ROG Nomad ROG RAIDR Express ROG 7.1 ASUS WAVI ASUS WiCast EW2000 ASUS DR 900 ASUS Universal Docking Station ASUS CT-479 ASUS este lider între furnizorii de tehnologii ai noii ere digitale, având un portofoliu extins de produse, care include laptopuri, netbook-uri, plăci de bază, plăci video, unităţi optice, sisteme PC desktop, servere, soluţii wireless, telefoane mobile şi echipamente de reţea. Urmărind inovaţia şi respectând promisiunea calităţii, ASUS proiectează şi fabrică produse ce satisfac perfect cerinţele actuale privind experienţa digitală de acasă, lucrul de la birou şi activităţile utilizatorilor. În 2009, ASUS a obţinut 3268 de distincţii precum şi recunoaşterea globală pentru revoluţionarea industriei computerelor personale prin Eee PC™. Având peste 10000 de angajaţi în întreaga lume şi o echipă de cercetare şi dezvoltare de elită, compania a realizat o cifră de afaceri de 7,5 miliarde USD în 2009. ASUS se clasifică de 12 ani consecutiv printre companiile din Business Week InfoTech 100.